QUALIFIED INSTITUTIONAL PLACEMENTS: DEBT

CALENDAR YEARWISE SUMMARY

YEAR* NO. OF
ISSUES
ISSUE AMOUNT
(Rs. million)
2020
(till MARCH,2024)
1 36,930.00
2019 0 0.00
2018 0 0.00
2017 0 0.00
2016 0 0.00
2015 1 50,000.00
2014 0 0.00
2013 0 0.00
2012 0 0.00
2011 0 0.00
2010 4 12,760.00
2009 1 20,000.00
2008 0 0.00
2007 0 0.00
2006 0 0.00
Source : PRIME Database
*Click the year for monthwise details

FINANCIAL YEARWISE SUMMARY

YEAR* NO. OF
ISSUES
ISSUE AMOUNT
(Rs. million)
2020-2021
1 36,930.00
2019-2020 0 0.00
2018-2019 0 0.00
2017-2018 0 0.00
2016-2017 0 0.00
2015-2016 1 50,000.00
2014-2015 0 0.00
2013-2014 0 0.00
2012-2013 0 0.00
2011-2012 0 0.00
2010-2011 3 10,760.00
2009-2010 2 22,000.00
2008-2009 0 0.00
2007-2008 0 0.00
2006-2007 0 0.00
Source : PRIME Database
*Click the year for monthwise details
 Back